| # | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
|---|---|---|---|---|
| 310 | 0Анальная инконтиненция, с другой стороны, является неспособностью контролировать газы и жидкую часть стула [23]. (Donatello)
| |||
| 311 | 0Основной причиной недержания кала может быть дисфункция прямой кишки, сфинктера или неврологические расстройства [24]. (Donatello)
| |||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | 0Таблица 12.2 Шкала Векснера
Частота Тип недержания Всегда Обычно Иногда Редко Никогда Жидкий 43210 Твердый 43210 Изменение образа жизни 43210 Использование прокладки 43210 Газы 43210 (Donatello) 0Таблица 12.2 Шкала Векснера
Частота Тип недержания Всегда Обычно Иногда Никогда Редко Жидкий 4 3 2 1 0 Твердый 4 3 2 1 0 Изменение образа жизни 4 3 2 1 0 Ношение прокладок 4 3 2 1 0 Газы 4 3 2 1 0 (Mikelangelo) | |||
| 322 | ||||
| 323 | 0Эффективное лечение свища требует тщательной клинической оценки, включая подробный сбор анамнеза и осторожное клиническое обследование. (Donatello)
| |||
| 324 | 0Цель клинической оценки остается двоякой: во-первых, определить отверстия и ход свища, а во-вторых, понять его тип. (Donatello)
| |||
| 325 | ||||
| 326 | 0Количество оставшейся неповрежденной части сфинктера всегда важнее, чем количество, которое будет рассечено [25]. (Donatello)
| |||
| 327 | 0Визуализация необходима, когда у пациента наблюдается межсфинктерный абсцесс, флюктуирующий или гнойный дренаж, многокамерные абсцессы, плохо дренирующаяся или неразрешающаяся инфекция, сложные свищи. (Donatello)
| |||
| 328 | 0Помимо понимания анатомии, важное значение для детального картирования анальных свищей имеет понимание патогенеза. (Donatello)
| |||
| 329 | 0Без правильных анатомических ориентиров сложно проводить операцию по поводу свища, ведь это может привести к рецидиву или недержанию. (Donatello)
| |||
| 330 |