| # | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
|---|---|---|---|---|
| 56 | ||||
| 57 | 0Перианальная область окружена подкожной порцией “Наружного анального сфинктера” (НАС), волокнами, образующими складки ануса, и наружным геморроидальным сплетением. Перианальное пространство заполнено мелкозернистой и плотной жировой клетчаткой (рис. 10.3). (Mikelangelo)
| |||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | 0Медиально: Внутренний анальный сфинктер
Латерально: Наружный анальный сфинктер Вверху: Супаралеваторное пространство (Mikelangelo) | |||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | 0Данная область расположена между верхушкой копчика и подкожной частью наружного анального сфинктера. Она также носит название «ретросфинктерное пространство Кортни» и сообщается с обеих сторон с седалищно-прямокишечными ямками [3] (рис. 10.6b). (Donatello)
| |||
| 88 | 0Рис. 10.6 (а) Глубокое и поверхностное постанальные пространства. (б) Глубокое постанальное пространство (Mikelangelo)
| |||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | 0Глубокое постанальное пространство
Мышца поднимающая задний проход Анокопчиковая связка (Mikelangelo) | |||
| 98 | ||||
| 99 | 0Поверхностная порция внутренняя анального сфинктера
Подкожная порция внутри на него анального сфинктера (Mikelangelo) | |||
| 100 | ||||
| 101 | 0Сверху: Нижняя часть мышцы поднимающей задний проход с мышечно-сухожильными вставками из трех отделов: подвздошно-копчиковой, лобково-копчиковой и лобково-прямокишечной мышц по бокам и к верхушке копчика. (Mikelangelo)
| |||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | 0Другим пространством, имеющим хирургическое значение, является глубокое переднее анальное пространство, описанное Хэнли [4], которое будет рассмотрено позже. (Mikelangelo)
| |||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 |